全国统一客服热线:95536
    首页   新闻   行情   股票   权证   基金   中小板   三板   B股   债券  港股   期货   外汇 2008年11月21日 星期五

焦点关注
国内主要品种走势图
期货品种
棕榈油 黄玉米 大豆原油 黄大豆1号 豆粕 线型低密度聚乙烯 黄大豆2号
白砂糖 菜籽油 优质强筋小麦 硬冬白小麦 一号棉 二号棉 精对苯二甲酸(PTA)
阴极铜 天然橡胶 燃料油 黄金
期货行情
投资指南
期货行情列表
  行情数据日期:2008-11-19
 
品种 交割月 昨结算 开盘价 最高价 最低价 收盘价 今结算 涨跌 成交量
PTA期货 0812 4590.00 4774.00 4774.00 4562.00 4588.00 4650.00 60.00 46.00
PTA期货 0901 4566.00 4600.00 4660.00 4570.00 4622.00 4610.00 44.00 378428.00
PTA期货 0902 4714.00 4736.00 4798.00 4734.00 4774.00 4760.00 46.00 426.00
PTA期货 0903 4778.00 4836.00 4874.00 4790.00 4830.00 4828.00 50.00 1318.00
PTA期货 0904 4586.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 4770.00 184.00 64.00
PTA期货 0905 4908.00 4932.00 5000.00 4900.00 4948.00 4950.00 42.00 9152.00
PTA期货 0906 4930.00 4976.00 4976.00 4976.00 4976.00 4976.00 46.00 2.00
PTA期货 0907 4904.00 4904.00 4984.00 4880.00 4880.00 4922.00 18.00 18.00
PTA期货 0908 4852.00 4968.00 4968.00 4942.00 4952.00 4954.00 102.00 14.00
PTA期货 0909 4916.00 5040.00 5040.00 4950.00 5040.00 5008.00 92.00 86.00
PTA期货 0910 4944.00 5018.00 5018.00 4890.00 4994.00 4962.00 18.00 10.00
PTA期货 0911 4806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4806.00 0.00 0.00
白糖 0901 3119.00 3142.00 3165.00 3072.00 3158.00 3148.00 29.00 28782.00
白糖 0903 3160.00 3200.00 3264.00 3172.00 3200.00 3193.00 33.00 6370.00
白糖 0905 3246.00 3275.00 3298.00 3258.00 3287.00 3278.00 32.00 1699906.00
白糖 0907 3335.00 3350.00 3373.00 3339.00 3364.00 3358.00 23.00 8636.00
白糖 0909 3424.00 3445.00 3466.00 3434.00 3457.00 3449.00 25.00 34954.00
白糖 0911 3515.00 3535.00 3535.00 3524.00 3529.00 3531.00 16.00 82.00
白糖 1001 3671.00 3660.00 3696.00 3660.00 3680.00 3682.00 11.00 2076.00
白糖 1003 3687.00 3730.00 3730.00 3651.00 3706.00 3700.00 13.00 152.00

 
第1页 共9页    <<上一页   下一页>>  去第
 
客户帮助 人才招聘 免责条款 联系我们   客户投诉受理专线:800-810-8868
股市有风险 入市需谨慎 Copyright © 2008 国信证券股份有限公司 版权所有
[粤ICP证010099 广东省通信管理局]